<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoWeek OnLine &#187; Internet — InfoWeek OnLine</title>
	<atom:link href="http://www.infoweek.biz/la/tema/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoweek.biz/la</link>
	<description>Líder en Negocios y Tecnología. InfoWeek, definiendo el valor de la tecnología en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cambios en las políticas de privacidad y condiciones de servicio de Google</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/cambios-en-las-politicas-de-privacidad-y-condiciones-de-servicio-de-google/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/cambios-en-las-politicas-de-privacidad-y-condiciones-de-servicio-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=40063</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_google-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40066" title="Cambios en las políticas de privacidad y condiciones de servicio de Google" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_google-130-x-110.jpg" alt="Cambios en las políticas de privacidad y condiciones de servicio de Google" width="130" height="110" /></a><em>EE.UU. 8 febrero, 2012.</em> En poco más de un mes estaremos realizando algunos cambios a nuestras Política de Privacidad y a las Condiciones del Servicio de Google. Todo esto es importante, por eso quisimos explicar qué está cambiando, por qué y qué significan estos cambios para los usuarios. Primero nuestras políticas de privacidad. A pesar de haber simplificado nuestras políticas en 2010, aún tenemos más de 70 (sí, leyeron bien, 70) documentos de privacidad que cubren a todos nuestros diferentes productos. Este enfoque es un poco complicado...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/cambios-en-las-politicas-de-privacidad-y-condiciones-de-servicio-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome para Android</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/google-chrome-para-android/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/google-chrome-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=40057</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_googlechrome2-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40061" title="Chrome Beta para Android" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_googlechrome2-130-x-110.jpg" alt="Chrome Beta para Android" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 8 febrero, 2012.</em> En 2008, presentamos Google Chrome, un navegador pensado para mejorar la Web. Estamos muy complacidos con las millones de personas alrededor del mundo que usan Chrome como su navegador principal, y queremos seguir mejorando la experiencia. Hoy, estamos presentando Chrome Beta para Android, ofreciendo muchas de las cosas que les gustan de Chrome en su teléfono o tablet con Android 4.0, Ice Cream Sandwich. Al igual que la versión de escritorio, Chrome Beta para Android se enfocará en la velocidad y la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/google-chrome-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo servicio de monitoreo permite a las empresas aprovechar el impacto de las redes sociales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/nuevo-servicio-de-monitoreo/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/nuevo-servicio-de-monitoreo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=40035</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_francisco-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40039" title="    Francisco Panisello, socio fundador y gerente general de Blacksheep." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_francisco-130-x-110.jpg" alt="    Francisco Panisello, socio fundador y gerente general de Blacksheep." width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 8 febrero, 2012.</em> Aprovechar a favor de las empresas el impacto que actualmente generan las redes sociales y optimizar los beneficios de las nuevas tecnologías para el desarrollo de las marcas, es el servicio que ofrece Blacksheep – SMC, la nueva consultora de estrategia digital independiente que nace en Chile con la plataforma para la gestión de las redes sociales más moderna de Latinoamérica. El SMC permite monitorear en tiempo real el comportamiento de las marcas y el feedback que generan con sus clientes en las redes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/nuevo-servicio-de-monitoreo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook tiene una tasa de penetración sobre el 80% en Chile, una de las más altas del mundo</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/facebook-tiene-una-tasa-de-penetracion/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/facebook-tiene-una-tasa-de-penetracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=40019</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_facebook-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40023" title="Las cifras de Facebook en Chile y el mundo" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_facebook-130-x-110.jpg" alt="Las cifras de Facebook en Chile y el mundo" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 8 febrero 2012.</em> Con motivo de la próxima salida a la Bolsa de Facebook, la compañía ha liberado una serie de datos que reflejan el crecimiento y la influencia de la red social más importante del mundo, la cual está disponible en más de 70 idiomas. Uno de los datos más relevantes es que la red social cuenta con una penetración del 80% en Chile, porcentaje que equivale a más de 9 millones de cuentas actualmente creadas. Otra de las cifras llamativas respecto al crecimiento de Facebook es que la red social ha llegado a la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/facebook-tiene-una-tasa-de-penetracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyn la alternativa a WhatsApp que preparan las operadoras</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/joyn-la-alternativa-a-whatsapp-que-preparan-las-operadoras/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/joyn-la-alternativa-a-whatsapp-que-preparan-las-operadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=40013</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_whatsapp-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40015" title="WhatsApp " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_internet_whatsapp-130-x-110.jpg" alt="WhatsApp " width="130" height="110" /></a>EE.UU. 8 febrero, 2012.</em> La idea en la que se basa WhatsApp no es precisamente nueva, pero sus creadores tuvieron la virtud de estar en el lugar adecuado y en el momento preciso, gracias a lo cual han marcado un punto de inflexión en la era de Internet móvil. Que una herramienta tan sencilla haya sido capaz de poner en jaque un negocio tan lucrativo como el de los mensajes de texto, lógicamente, no es del agrado de las operadoras de telefonía móvil, que ya están moviendo ficha para hacerle frente. Para tomar de nuevo el control de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/joyn-la-alternativa-a-whatsapp-que-preparan-las-operadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuidado de la privacidad en redes sociales estas vacaciones</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/el-cuidado-de-la-privacidad-en-redes-sociales-estas-vacaciones/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/el-cuidado-de-la-privacidad-en-redes-sociales-estas-vacaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39952</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/09/110907_internet_jorge-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-35771" title="Jorge Mieres, analista investigador de Kaspersky Lab " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/09/110907_internet_jorge-130-x-110.jpg" alt="Jorge Mieres, analista investigador de Kaspersky Lab " width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 7 febrero, 2012.</em> Las vacaciones representan ese periodo tan esperado por toda persona que busca alejarse de toda la vorágine laboral o simplemente alejarse un poco del caos que puede representar la cotidianeidad. Sin embargo, en una sociedad “hipercomunicada“ y muy dependiente de la tecnología informática, esas vacaciones pueden transformarse en “potencialmente peligrosas” si no se tiene presente ciertas buenas prácticas de seguridad que, a pesar de constituirse en primera instancia a través de medios informáticos, pueden...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/el-cuidado-de-la-privacidad-en-redes-sociales-estas-vacaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consalud lanza innovador ciclo de streaming  para responder consultas de afiliados en línea</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/consalud-lanza-innovador-ciclo-de-streaming/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/consalud-lanza-innovador-ciclo-de-streaming/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39965</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120207_internet_consalud1-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39973" title="" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120207_internet_consalud1-130-x-110.jpg" alt="" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 7 febrero, 2012.</em> Isapre Consalud inició el primer ciclo de streaming desarrollado por una isapre en Chile. Esta herramienta permitió a usuarios de las redes sociales Facebook y Twitter conectarse y plantear sus dudas, tanto de salud como operativas, sobre los cambios que se generaron con la entrada en vigencia del nuevo Postnatal Parental. En la primera sesión de streaming participaron dos especialistas, Marcelo Castro, jefe de pagos operacionales y Jeniffer Olmos, enfermera supervisora, quienes respondieron las...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/consalud-lanza-innovador-ciclo-de-streaming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desmintiendo los mitos sobre nuestro enfoque frente a la privacidad</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/desmintiendo-los-mitos-sobre-nuestro-enfoque-frente-a-la-privacidad/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/desmintiendo-los-mitos-sobre-nuestro-enfoque-frente-a-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39944</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120206_internet_betsy-130-x-110.jpg"><img class="size-full wp-image-39946 alignleft" title="Betsy Masiello, Policy manager de Google." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120206_internet_betsy-130-x-110.jpg" alt="Betsy Masiello, Policy manager de Google." width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 6 febrero, 2012.</em> Distintos mitos se han estado propagando acerca del enfoque que tiene Google frente a la privacidad. Por ello, nosotros solo queremos informarles sobre la realidad de las cosas. Mito: En 2011, Google obtuvo US$ 36.000 millones vendiendo información acerca de los usuarios como ustedes. Realidad: Google no vende, intercambia o renta ninguna información personal de los usuarios que pueda ser identificable. Los anunciantes pueden publicar anuncios en Google relacionados con las palabras claves utilizadas en...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/desmintiendo-los-mitos-sobre-nuestro-enfoque-frente-a-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim responde a la acusación sobre los elevados precios de telefonía</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/carlos-slim-responde-a-la-acusacion-sobre-los-elevados-precios-de-telefonia/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/carlos-slim-responde-a-la-acusacion-sobre-los-elevados-precios-de-telefonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39938</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/120206_internet_carlos-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39939" title="Magnate mexicano Carlos Slim " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/120206_internet_carlos-130-x-110.jpg" alt="Magnate mexicano Carlos Slim " width="130" height="110" /></a>México, 6 febrero, 2012. </em>El magnate mexicano Carlos Slim cuestionó un informe de la OCDE que concluyó que los mexicanos han pagando durante años un sobreprecio por servicios de telefonía y acceso a Internet. La OCDE publicó un estudio que señala que los mexicanos han pagado US$ 13.400 millones anuales en el periodo 2005-2009 por sobreprecios en telefonía fija y móvil y por servicios de banda ancha...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/carlos-slim-responde-a-la-acusacion-sobre-los-elevados-precios-de-telefonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 ya está disponible para PCs y móviles Android</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/firefox-10-ya-esta-disponible-para-pcs-y-moviles-android/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/firefox-10-ya-esta-disponible-para-pcs-y-moviles-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39876</guid>
		<description><![CDATA[
<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_firefox-130-x-1101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39889" title="Firefox 10" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_firefox-130-x-1101.jpg" alt="Firefox 10" width="130" height="110" /></a>EE.UU. 1 febrero, 2012.</em> Mozilla liberó la última versión de su navegador Web. Se trata de Firefox 10, que llega con novedades que incluyen a los complementos y extensiones y la corrección de una larga lista de errores. La última versión del navegador ya está disponible para PCs y para dispositivos Android. El nivel de evolución en los navegadores se mantiene y cada vez transcurre menos tiempo entre una versión y otra. Chrome, Internet Explorer y Firefox mantienen una batalla por la participación de mercado en la que pareciera que puede...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/firefox-10-ya-esta-disponible-para-pcs-y-moviles-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dispositivos conectados llegarán a los 50.000 millones en 2020</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/los-dispositivos-conectados-llegaran2020/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/los-dispositivos-conectados-llegaran2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39862</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_mobile-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39864" title="Dispositivos conectados" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_mobile-130-x-110.jpg" alt="Dispositivos conectados" width="130" height="110" /></a><em>EE.UU. 1 Febrero, 2012. </em>Los dispositivos conectados smartphones y tablets, y también autos o refrigeradores crecerán más de 4 veces, hasta los 50.000 millones, en el año 2020, según las estimaciones realizadas por Cisco durante su conferencia internacional en Londres. Además, habrá más de 7.000 millones de dispositivos móviles a nivel mundial para el año 2015, y un mayor uso de vídeo supondrá que el tráfico de Internet total se multiplicará por 4 en 2014. Teléfonos inteligentes, tablets, ebooks y otros dispositivos que permiten acceder..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/los-dispositivos-conectados-llegaran2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sólo 6 meses de su aparición, Dorkbot es el malware más detectado en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-solo-6-meses-de-su-aparicion/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-solo-6-meses-de-su-aparicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39808</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120128_internet_dorkbot-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39810" title="Detecciones de Dorkbot por país" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120128_internet_dorkbot-130-x-110.jpg" alt="Detecciones de Dorkbot por país" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile, 27 enero, 2012.</em> Según el informe elaborado por el Laboratorio de Análisis e Investigación de ESET Latinoamérica, Win32/Dorkbot se ha convertido en la amenaza con mayor índice de detección en Latinoamérica a apenas 6 meses de su aparición. El código malicioso, cuyas sucesivas campañas de propagación por medio de redes sociales han sido descubiertas por la empresa, convierte a los equipos infectados en parte de una red botnet, roba credenciales de acceso de los usuarios y realiza ataques de phishing contra bancos de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-solo-6-meses-de-su-aparicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan solución de seguridad para equipos smartphones con sistema operativo Android</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzan-solucion-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzan-solucion-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39787</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120127_internet_ignacio-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39788" title="Ignacio Sbampato, chief sales &#38; marketing officer de ESET." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120127_internet_ignacio-130-x-110.jpg" alt="Ignacio Sbampato, chief sales &#38; marketing officer de ESET." width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile, 26 enero 2012.</em> ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, anuncia el lanzamiento de ESET Mobile Security para smartphones con sistemas operativos Android. La solución para dispositivos móviles de ESET, antes sólo disponible para equipos con Windows Mobile y Symbian, extiende de este modo su protección a sistemas operativos Android y es capaz de proteger al 70% de los usuarios de smartphones de amenazas conocidas y desconocidas. Según el último informe de Gartner, las ventas de smartphones alcanzaron las 115...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzan-solucion-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles lideran preferencia de público que hace Recargas en Línea</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/moviles-lideran-preferencia/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/moviles-lideran-preferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39765</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_internet_recargas-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39767" title="Rubén Quintana entrega la chaqueta " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_internet_recargas-130-x-110.jpg" alt="Rubén Quintana entrega la chaqueta " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 25 enero, 2012.</em> En una relación que va de nueve a uno, los usuarios de servicios de prepago telefónico superan las recargas en línea de los usuarios de televisión, Internet y datos. Así se desprende de las preferencias que manifiestan los miles de usuarios que ya han utilizado Recarga en Línea, el primer Portal de Recarga de Prepago en el país. Rubén Quintana R., director de cuentas de la agencia Punto Aparte, responsable de la estrategia de la marca, señala que ya son cerca de mil los usuarios que están visitando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/moviles-lideran-preferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama viral de América Latina refleja malos hábitos de seguridad informática de los usuarios</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/panorama-viral-de-america-latina/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/panorama-viral-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39724</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2010/10/101025_infonews_dmitry-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-24354" title="" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2010/10/101025_infonews_dmitry-115-x-90.jpg" alt="" width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 24 enero, 2012.</em> Algunas de las conclusiones del estudio realizado por Kaspersky Lab indica que el hecho de que en América Latina existan hábitos de no parchar las aplicaciones, de aun no aprender a fondo lo que supone la ingeniería social, y los elevados niveles de la piratería, hace que los usuarios locales se vuelvan presa fácil de los criminales cibernéticos. Este descuido sirve de estímulo para que éstos roben dinero de las víctimas de América Latina vía Internet. Este hecho se apoya en los desarrollos locales de las...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/panorama-viral-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Información, Internet, Economía y Sociedad.</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/informacion-internet-economia-y-sociedad/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/informacion-internet-economia-y-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39706</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120124_internet_javier-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39708" title="Javier Giménez, business development manager de LITEBI." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120124_internet_javier-130-x-110.jpg" alt="Javier Giménez, business development manager de LITEBI." width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 24 enero, 2012.</em> Esta semana Yahoo ha nombrado a Scott Thompson nuevo CEO, buscando recuperar el brillo perdido y la rentabilidad para sus accionistas. El exCEO de PayPal  tratará de aprovechar la enorme cantidad de datos que genera ese envejecido gigante de Internet para devolverle algo del brillo perdido, y me gustaría tomar Yahoo, empresa a la que tengo cierto cariño, como punto de partida para reflexionar sobre la importancia de la información y de Internet en las corrientes de fondo que están transformando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/informacion-internet-economia-y-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los vehículos de Google Street View saldrán a las calles de Chile muy pronto</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/los-vehiculos-de-google-street-view/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/los-vehiculos-de-google-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39409</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120112_internet_googlestretview2-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39449" title="Google Street View" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120112_internet_googlestretview2-130-x-110.jpg" alt="Google Street View" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 12 enero 2012. </em>Google anunció que desde hoy comenzará a reunir una colección de imágenes de las calles de las principales ciudades de Chile para mejorar los mapas de Google Maps en aquél país. A partir de ahora, los vehículos de Google Street View circularán por las calles de Chile, fotografiando las calles, caminos y rutas de diversas localidades del país. La funcionalidad de Street View de Google Maps se encuentra ya disponible en más de 30 países, permitiendo explorar distintos lugares alrededor del mundo con imágenes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/los-vehiculos-de-google-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masiva campaña de propagación recluta equipos para una botnet latinoamericana</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/masiva-campana-de-propagacion-recluta/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/masiva-campana-de-propagacion-recluta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39349</guid>
