<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoWeek OnLine &#187; Innovaci&oacute;n — InfoWeek OnLine</title>
	<atom:link href="http://www.infoweek.biz/la/tema/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoweek.biz/la</link>
	<description>Líder en Negocios y Tecnología. InfoWeek, definiendo el valor de la tecnología en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuevo tablet que combina movilidad y estilo es ideal para ejecutivos y jóvenes profesionales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nuevo-tablet-que-combina-movilidad-y-estilo/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nuevo-tablet-que-combina-movilidad-y-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39833</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_samsung1-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39841" title="Samsung GALAXY Note " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_samsung1-130-x-110.jpg" alt="Samsung GALAXY Note " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Samsung Electronics, anuncia hoy el lanzamiento del Samsung GALAXY Note en Chile, un dispositivo que rescata lo mejor de los smartphones y de los tablets combinando movilidad y estilo, ideal para ejecutivos y jóvenes profesionales. Su diseño ultra delgado y liviano brinda un aspecto suave, elegante y altamente portátil. El Samsung GALAXY Note cuenta con un lápiz o Smart Pen que puede ser usado para realizar dibujos, trabajos de arte o cualquier tipo de diseño; así como también para capturar ideas y tomar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nuevo-tablet-que-combina-movilidad-y-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva impresora para empresas que buscan aumentar la productividad vía conexión inalámbrica</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nueva-impresora-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nueva-impresora-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39819</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_officejet-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39829" title="Impresora Officejet Pro 8600 Plus " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_officejet-130-x-110.jpg" alt="Impresora Officejet Pro 8600 Plus " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Pequeñas y medianas empresas y usuarios de casa que buscan aumentar su productividad con una impresora inalámbrica, conectada a la Web y que dé cómo resultado impresiones a color de calidad profesional con un bajo costo encontrarán una buena opción en la nueva impresora de inyección de tinta Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One. “La Officejet Pro 8600 Plus es la impresora ideal para empresarios, ya que lleva funciones claves que facilitaran la productividad en sus empresas”, asegura Andrés Macías...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nueva-impresora-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven tecnologías inalámbricas para la detección de focos de incendios forestales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/promueven-tecnologias-inalambricas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/promueven-tecnologias-inalambricas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39779</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_innovacion_zigbee1-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39782" title="Tecnologías inalámbricas" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_innovacion_zigbee1-130-x-110.jpg" alt="Tecnologías inalámbricas" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 25 enero, 2012.</em> El proyecto tiene como objetivo garantizar y proporcionar soluciones inalámbricas que permitan monitorear y recolectar datos del medio ambiente, para una pronta reacción a los casos de incendios forestales, a través del uso de los considerados transmisores inalámbricos más baratos de la historia. Los incendios forestales marcaron la pauta informativa del país durante comienzos del presente año. El emblemático parque nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes, fue el primer foco de siniestro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/promueven-tecnologias-inalambricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anillo permite a los usuarios tener un control total sobre sus presentaciones</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/anillo-permite-a-los-usuarios-tener-un-control-total-sobre-sus-presentaciones/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/anillo-permite-a-los-usuarios-tener-un-control-total-sobre-sus-presentaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39595</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120118_innovacion_ring2-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39598" title="Ring Presenter" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120118_innovacion_ring2-130-x-110.jpg" alt="Ring Presenter" width="130" height="110" /></a><em>EE.UU. 18 enero, 2012.</em> Genius, especialista en periféricos para computadoras y accesorios de electrónica de consumo, nuevamente presentó sus productos más novedosos en el CES 2012 en Las Vegas, Nevada, que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de esa ciudad del 10 al 13 de enero. Quienes visitaron el stand de Genius pudieron apreciar las más recientes presentaciones de la empresa de la mano de sus productos más innovadores y de gran eficacia para la vida digital de los consumidores modernos. El Ring Presenter es el primer...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/anillo-permite-a-los-usuarios-tener-un-control-total-sobre-sus-presentaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan el escritorio del futuro con nueva superficie de trabajo y pantalla táctil de 32 pulgadas en Feria CES 2012</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/presentan-el-escritorio-del-futuro/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/presentan-el-escritorio-del-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39576</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120117_innovacion_viewsonic-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39578" title="Escritorio de pantalla táctil interactiva, EXOdesk." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120117_innovacion_viewsonic-130-x-110.jpg" alt="Escritorio de pantalla táctil interactiva, EXOdesk." width="130" height="110" /></a><em>Walnut, California, EE.UU. 18 enero, 2012.</em> ViewSonic Corporation, proveedor global de liderazgo en equipos informáticos, electrónica de consumo y soluciones de comunicaciones, conjuntamente con EXOPC, ha presentado el EXOdesk, un escritorio de pantalla táctil interactiva. Ambas empresas mostraron esta tecnología en CES 2012 como parte de su asociación estratégica. Construido por ViewSonic, el EXOdesk es una mesa táctil de 10 puntos y 32 pulgadas que utiliza una interfaz de usuario accionada por HTML 5 y creada por EXOPC. El EXOdesk exhibe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/presentan-el-escritorio-del-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante la feria CES 2012 se presentó un prototipo de PC con touchpad translúcido</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/durante-la-feria-ces-2012-se-presento/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/durante-la-feria-ces-2012-se-presento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 18:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39404</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120112_innovacion_laptop2-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39406" title="Laptop &#34;Ivy Bridge&#34; " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120112_innovacion_laptop2-130-x-110.jpg" alt="Laptop &#34;Ivy Bridge&#34; " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 12 enero, 2012.</em> En la 2012 International Consumer Electronics Show, en Las Vegas, Intel mostró un prototipo de laptop "Ivy Bridge" que cuenta con un gran touchpad de pantalla translúcida, en el Intel Press Day, que se llevó a cabo el 9 de enero. Peter Adamson, ingeniero de software de Intel, dijo que el prototipo de sistema, con nombre código "Nikiski" con la segunda "k" invertida, mostró "un modelo de uso que creemos que la gente pueda usar" y fue claramente diseñado para mostrar también usos potenciales del Ultrabook. El...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/durante-la-feria-ces-2012-se-presento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento 1er. libro de Innovación en Chile &#8220;INNPRACTICE GUIDELINE&#8221;</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzamiento-1er-libro-de-innovacion/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzamiento-1er-libro-de-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 19:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120109_innovacion_innpractice1-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39281" title="Tadashi Takaoka, gerente general del Club de Innovación UAI- INNSPIRAL" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120109_innovacion_innpractice1-115-x-90.jpg" alt="Tadashi Takaoka, gerente general del Club de Innovación UAI- INNSPIRAL" width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 9 enero, 2012.</em> Con la presencia de autoridades de gobierno, ejecutivos del área de innovación de importantes empresas chilenas y los coautores de la publicación se llevó a cabo el lanzamiento de la primera versión documentada de un trabajo colaborativo entre empresas que abordaron  el Intraemprendimiento como nueva estrategia de negocios. El Club de Innovación UAI - INNSPIRAL y su...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzamiento-1er-libro-de-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos nuevos modelos de cámaras fotográficas cuentan con 70 lentes diferentes y un nuevo zoom que permite mayor variedad</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/dos-nuevos-modelos-de-camaras-fotograficas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/dos-nuevos-modelos-de-camaras-fotograficas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39234</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/110105_innovacion_canon-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39236" title="Nuevos súper teleobjetivos " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/110105_innovacion_canon-130-x-110.jpg" alt="Nuevos súper teleobjetivos " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 5 enero, 2012.</em> Canon Chile, empresa líder en imágenes digitales, presentó dos nuevos súper teleobjetivos para la línea de cámaras fotográficas EOS. Se trata de los modelos EF 300mm f/2.8L IS II USM y EF 400mm f/2.8L IS II USM. Con la característica de ser hasta 28% más livianos que sus antecesores, los nuevos zoom pueden ser usados para todo tipo de fotografías de acción, como también para deportes y naturaleza. Canon cuenta en la actualidad con 70 lentes, que disponen de una extensa variedad de funciones. Esto la ubica...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/dos-nuevos-modelos-de-camaras-fotograficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científico de Antofagasta crea importante software para procesos mineros</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/cientifico-de-antofagasta-crea-importante-software-para-procesos-mineros/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/cientifico-de-antofagasta-crea-importante-software-para-procesos-mineros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39223</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120105_innovacion_antonio-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39225" title="Investigador del Cicitem, Antonio García " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120105_innovacion_antonio-130-x-110.jpg" alt="Investigador del Cicitem, Antonio García " width="130" height="110" /></a><em>Antofagasta, Chile. 5 enero, 2012.</em> El objetivo del Centro de Investigación Científico Tecnológico para la Minería es impulsar el desarrollo de la Región de Antofagasta, a través de la generación de investigación y desarrollo científico tecnológico para la minería. Por medio de un proyecto Fondecyt de CONICYT que aportó $ 28 millones, el investigador y académico del Cicitem y de la UCN, doctor Antonio García, desarrolló un proyecto con el objetivo de crear un software de simulación de operaciones y diseño de equipos de separación de mezclas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/cientifico-de-antofagasta-crea-importante-software-para-procesos-mineros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pendrive con control de seguridad para viajes</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/pendrive-con-control-de-seguridad-para-viajes/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/pendrive-con-control-de-seguridad-para-viajes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39211</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120105_innovacion_pendrive1-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39217" title="Pendrive con encriptación" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120105_innovacion_pendrive1-130-x-110.jpg" alt="Pendrive con encriptación" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 5 enero, 2012.</em> Llevar información bancaria o documentos importantes durante los viajes puede ser una situación de riesgo, ya que expone al viajero a robos de información que más tarde se convertirán en robos de dinero. Es algo que se puede evitar si se toman medidas de seguridad, especialmente a nivel de hardware. Un pendrive con encriptación, por ejemplo, guarda bajo clave todos los archivos, y se autoformatea si alguien intenta acceder a su contenido usando claves erróneas. De esta manera, el viajero puede usar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/pendrive-con-control-de-seguridad-para-viajes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos procesadores Intel Atom llegarán a Chile en marzo y abril 2012</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/los-nuevos-procesadores-intel-atom/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/los-nuevos-procesadores-intel-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 23:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39158</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111229_innovacion_intelatom-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39160" title="Intel AtomTM N2600 dual-core" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111229_innovacion_intelatom-130-x-110.jpg" alt="Intel AtomTM N2600 dual-core" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 29 diciembre 2011.</em> Intel Corporation anunció que ya están disponibles las más recientes plataformas móviles basadas en los procesadores Intel Atom -que anteriormente recibían el nombre código "Cedar Trail"-. Diseñadas para proporcionar cómputo pequeño, compacto y en movimiento, con una duración de la batería prolongada y a un precio asequible, estas plataformas recién lanzadas añaden varias características nuevas a lasnetbook, las que se hicieron populares entre los estudiantes, las familias y, en general, entre aquellas...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/los-nuevos-procesadores-intel-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet de 10 pulgadas esta diseñado para profesionales y cuenta con sistema operativo Android</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/tablet-de-10-pulgadas-esta-disenado-para-profesionales/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/tablet-de-10-pulgadas-esta-disenado-para-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38838</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111219_innovacion_toughpad1-130-x-1101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38844" title="" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111219_innovacion_toughpad1-130-x-1101.jpg" alt="" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 19 diciembre, 2011.</em> Panasonic, empresa desarrolladora de dispositivos informáticos móviles resistentes, ha introducido al mercado la tablet FZ-A1, primer modelo de la familia Toughpad basado en Android. Estos nuevos y audaces tablets empresariales permiten enfrentar desafíos en cualquier lugar, incluso donde otros no han logrado llegar. La combinación de datos y seguridad de los dispositivos, conectividad sin fisuras, una mente empresarial tecnológica, además del largo legado de los de sistemas más robustos y fiables de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/tablet-de-10-pulgadas-esta-disenado-para-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva cámara permite crear fotos y videos para proyectar y compartir</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/nueva-camara-permite-crear-fotos/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/nueva-camara-permite-crear-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38675</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111212_innovacion_camara-130-x-1101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38678" title="Cámara Proyector de Bolsillo 3M Shoot n´Share CP45" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111212_innovacion_camara-130-x-1101.jpg" alt="Cámara Proyector de Bolsillo 3M Shoot n´Share CP45" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 12 diciembre, 2011.</em> 3M Chile lanza en el mercado chileno un nuevo gadget tecnológico ideal para regalar esta Navidad. Se trata de la Cámara Proyector de Bolsillo 3M Shoot n´Share CP45, capaz de crear fotos y videos en alta definición que se pueden proyectar al instante y en cualquier lugar sin necesidad de cables ni tener que descargar los contenidos. “Sólo apunta, dispara y proyecta” es el slogan de este innovador producto que incluye cámara de fotos y video HD con una memoria interna de 2GB y lector de tarjeta microSD. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/nueva-camara-permite-crear-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solución Wireless de pequeño tamaño cumple funciones de access point, router y repetidor multifuncional</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/solucion-wireless-de-pequeno-tamano/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/solucion-wireless-de-pequeno-tamano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38655</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111207_innovacion_nplug-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38657" title="N.Plug, pequeño dispositivo wireless b/g/n multi-modo" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/12/111207_innovacion_nplug-130-x-110.jpg" alt="N.Plug, pequeño dispositivo wireless b/g/n multi-modo" width="130" height="110" /></a>Taipei, Taiwan. 7 diciembre, 2011.</em> Es un access point/router/repetidor multifuncional "todo en uno". Puede configurarse como repetidor con sólo presionar un botón. Soporta 3G. Es pequeño y fácil de instalar. Posee un selector para cambiar los modos de funcionamiento. Sin más presentaciones, esta verdadera rareza se llama N.Plug y se trata de una de las novedades más destacadas de AirLive durante 2011. AirLive, marca perteneciente a Ovislink Corp. de Taiwán, fabricante de equipos de redes, comunicación y vigilancia IP, anuncia N.Plug,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/12/solucion-wireless-de-pequeno-tamano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentan potente herramienta para hacer publicidad en el mercado del retail</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/presentan-potente-herramienta/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/presentan-potente-herramienta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38519</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/111130_innovacion_poster-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38521" title="El nuevo EP4602" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/111130_innovacion_poster-130-x-110.jpg" alt="El nuevo EP4602" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 30 noviembre, 2011.</em> Pensando en innovar y sorprender al mercado con los mejores desarrollos tecnológicos, ViewSonic presenta al mercado su nueva línea de ePoster, que reemplazan los antiguos afiches impresos retroiluminados por impactantes pósters digitales de alta definición. Se trata de grandes monitores LCD con memoria incorporada, para almacenar gráficas de alto impacto, que funcionan como una potente forma de hacer publicidad en todo tipo de mercados. Asimismo, paralelamente puede ser una eficiente herramienta de...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/presentan-potente-herramienta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera tarjeta de memoria micro para consumidores que usan smartphones o Tablets PC</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/primera-tarjeta-de-memoria-micro/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/primera-tarjeta-de-memoria-micro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38513</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/111130_innovacion_micro-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38515" title="Tarjeta de memoria" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/111130_innovacion_micro-130-x-110.jpg" alt="Tarjeta de memoria" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 30 noviembre, 2011.</em> ADATA Technology., fabricante de módulos DRAM de alto desempeño y dispositivos de almacenamiento, anunció el lanzamiento de su primera tarjeta de memoria micro SDHC UHS-I, apuntando al creciente mercado de consumidores que utilizan smartphones o Tablets PCs para disfrutar de videos y música en tiempo real. Respaldada por una vasta experiencia en el desarrollo de dispositivos NAND Flash, ADATA se pone en posición de liderazgo para ofrecer las nuevas memorias micro SDHC UHS-I que funcionan perfectamente...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/primera-tarjeta-de-memoria-micro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo pendrive cuenta con sistema de seguridad y clave secreta para archivos confidenciales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/nuevo-pendrive-cuenta-con-sistema-de-seguridad-y-clave-secreta-para-archivos-confidenciales/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/nuevo-pendrive-cuenta-con-sistema-de-seguridad-y-clave-secreta-para-archivos-confidenciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38379</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/111125_innovacion_pendrivekingston-130-x-110.jpg"><img class="size-full wp-image-38384 alignleft" title="Nuevo dispositivo USB de Kingston " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/11/111125_innovacion_pendrivekingston-130-x-110.jpg" alt="Nuevo dispositivo USB de Kingston " width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 25 noviembre, 2011.</em> ¿Cuántas veces te has enterado que alguien ha hecho mal uso de la información personal de otros? Para mantener en secreto los archivos confidenciales, Kingston te invita a guardar de manera segura toda tu información personal en el DataTraveler Locker+, que a diferencia de un USB normal, requiere de una contraseña para acceder a la información guardada, ya que la resguarda al 100%. Este USB es muy fácil de usar, pues sólo la primera vez que se utiliza debes ingresar una contraseña y con ello tienes la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/nuevo-pendrive-cuenta-con-sistema-de-seguridad-y-clave-secreta-para-archivos-confidenciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio de teleasistencia móvil busca mejorar la calidad de vida del adulto mayor</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/servicio-de-teleasistencia-movil-busca/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2011/11/servicio-de-teleasistencia-movil-busca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=38294</guid>
