<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoWeek OnLine &#187; Infonews — InfoWeek OnLine</title>
	<atom:link href="http://www.infoweek.biz/la/tema/infonews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoweek.biz/la</link>
	<description>Líder en Negocios y Tecnología. InfoWeek, definiendo el valor de la tecnología en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 15:18:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fuerza en la creación de empleos modera expectativas de desaceleración del PIB en próximos meses</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/fuerza-en-la-creacion-de-empleos/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/fuerza-en-la-creacion-de-empleos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=40026</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_infonews_graficoccs2-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-40029" title="Empleo por cuenta propia 2011 vs. prom 1998-09" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120208_infonews_graficoccs2-115-x-90.jpg" alt="Empleo por cuenta propia 2011 vs. prom 1998-09" width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 8 febrero, 2012.</em> Las cifras de empleo entregadas hoy por el INE muestran un sorprendente dinamismo en el mercado laboral. Por primera vez en los últimos ocho meses el ritmo de creación de empleos se aceleró, en lugar de perder nuevamente fuerza, tal como venía... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/fuerza-en-la-creacion-de-empleos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaspersky protegerá los dispositivos móviles de Samsung</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/kaspersky-protegera-los-dispositivos-moviles-de-samsung/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/kaspersky-protegera-los-dispositivos-moviles-de-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39988</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120207_infonews_garry-115-x-901.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39993" title="Garry Kondakov, director de ventas y mercadeo de Kaspersky Lab" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120207_infonews_garry-115-x-901.jpg" alt="Garry Kondakov, director de ventas y mercadeo de Kaspersky Lab" width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 7 febrero, 2012.</em> Kaspersky Lab, líder en el desarrollo de soluciones para el manejo seguro de contenidos y la gestión de amenazas, anuncia que se ha convertido en Miembro de Oro del Programa Enterprise Alliance de Samsung. La nueva alianza mundial está generando una cooperación...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/kaspersky-protegera-los-dispositivos-moviles-de-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se consolida un crecimiento modesto</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/se-consolida-un-crecimiento-modesto/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/se-consolida-un-crecimiento-modesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39910</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/10/111017_infonweek_alejandro-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36983" title="Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/10/111017_infonweek_alejandro-115-x-90.jpg" alt="Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines" width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 3 febrero, 2012.</em> Las cifras entregadas hoy por el INE, donde destaca un pobre crecimiento de la industria lo que, aunque vino acompañado de un mejor resultado de la minería, confirma que la actividad económica global se encuentra operando a baja velocidad, siendo muy probable que el crecimiento del IMACEC desestacionalizado del mes sea ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/se-consolida-un-crecimiento-modesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp anticipa pérdidas netas récord</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sharp-anticipa-perdidas-netas-record/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sharp-anticipa-perdidas-netas-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39913</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120203_infonews_sharp-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39915" title="Planta de Sakai de Sharp" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120203_infonews_sharp-115-x-90.jpg" alt="Planta de Sakai de Sharp" width="115" height="90" /></a>Tokio, Japón. 3 febrero, 2012.</em> Sharp Corp pronosticó una pérdida neta récord por 290.000 millones de yenes, tras reportar sorpresivas pérdidas trimestrales. Un pronunciado descenso en sus ventas de televisores obligó a la compañía a reducir a la mitad su producción en una planta de LCD en Japón. La compañía nipona dijo que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sharp-anticipa-perdidas-netas-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en voto electrónico para el 2012</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/tendencias-en-voto-electronico-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/tendencias-en-voto-electronico-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39859</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120131_infonews_voto-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39902" title="Voto electrónico " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120131_infonews_voto-115-x-90.jpg" alt="Voto electrónico " width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Aunque todavía muchos países permanecen con sistemas de voto manual tradicional, cada día es más frecuente que la discusión y el debate sobre la pertinencia de la implementación de votaciones electrónicas en procesos electorales marque la agenda de las autoridades...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/tendencias-en-voto-electronico-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP morirá otra vez en 2014</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/windows-xp-morira-otra-vez-en-2014/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/windows-xp-morira-otra-vez-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39892</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120202_infonews_windows-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39895" title="Microsoft Windows XP Professional" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120202_infonews_windows-115-x-90.jpg" alt="Microsoft Windows XP Professional" width="115" height="90" /></a><em>EE.UU. 2 Febrero, 2012.</em> Tras el lanzamiento de Windows Vista, Microsoft intentó dejar de actualizar XP y ofrecer soporte para el mismo. Pero la realidad fue otra, y la resistencia de sus usuarios a actualizarse a un sistema que percibían lento e incómodo forzó a los de Redmond a ir extendiendo la a ir extendiendo la vida útil de XP mucho más allá...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/windows-xp-morira-otra-vez-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servipag lanza aplicación movil para facilitar el pago de cuentas</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/servipag-lanza-aplicacion-movil-para-facilitar-el-pago-de-cuentas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/servipag-lanza-aplicacion-movil-para-facilitar-el-pago-de-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_infonews_oscar-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39856" title="Oscar Alvarez, gerente general de Servipag." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_infonews_oscar-130-x-110.jpg" alt="Oscar Alvarez, gerente general de Servipag." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Con Servipag Móvil, las personas podrán acceder a la aplicación desde su Smartphone y pagar sus cuentas o buscar la sucursal más cercana a lo largo de todo el país. Como una manera de entregar un servicio acorde a las necesidades y hábitos de las personas, Servipag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/servipag-lanza-aplicacion-movil-para-facilitar-el-pago-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONICYT abre concursos para atraer científicos del extranjero a universidades regionales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/conicyt-abre-concursos-para-atraer/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/conicyt-abre-concursos-para-atraer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39794</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120126_infonews_conicyt-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39796" title="Científicos del extranjero " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120126_infonews_conicyt-115-x-90.jpg" alt="Científicos del extranjero " width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 26 enero, 2012.</em> El concurso Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero, MEC, busca promover y fortalecer la formación de capital humano avanzado, en especial, a nivel de postgrado; fomentar el intercambio y difusión del conocimiento entre... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/conicyt-abre-concursos-para-atraer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayra y el MIT firman acuerdo global de colaboración</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/wayra-y-el-mit-firman-acuerdo-global-de-colaboracion/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/wayra-y-el-mit-firman-acuerdo-global-de-colaboracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39771</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_infonews_firmaconvenio-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39773" title="Gonzalo Martín-Villa y Jhonatan Rotberg." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_infonews_firmaconvenio-115-x-90.jpg" alt="Gonzalo Martín-Villa y Jhonatan Rotberg." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 25 enero, 2012.</em> Wayra, la aceleradora de proyectos tecnológicos de Telefónica, y el MIT han firmado un Acuerdo Global de Colaboración para la potenciación de las start-ups aceleradas por Wayra. El Acuerdo, celebrado en ocasión de la presentación oficial de la Academia Wayra México...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/wayra-y-el-mit-firman-acuerdo-global-de-colaboracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quién, qué, cuándo y a cuánto vender</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-quien-que-cuando-y-a-cuanto-vender/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-quien-que-cuando-y-a-cuanto-vender/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39716</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120124_infonews_marcelo-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39718" title="Marcelo Sukni, country manager de SAS Institute Chile." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120124_infonews_marcelo-115-x-90.jpg" alt="Marcelo Sukni, country manager de SAS Institute Chile." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 24 enero, 2012.</em> La estrategia de precios en el retail lo es todo. Lo saben las grandes cadenas, también las tiendas medianas y más pequeñas. Saber a cuánto vender un artículo y cuándo es un conocimiento clave. Hasta hace unos años atrás, la industria nacional del retail asignaba precios en forma manual. Planilla Excel en mano...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-quien-que-cuando-y-a-cuanto-vender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thorsten Heins, nuevo presidente y CEO de RIM</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/thorsten-heins-nuevo-presidente-y-ceo-de-rim/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/thorsten-heins-nuevo-presidente-y-ceo-de-rim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 12:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39694</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120124_infonews_rim1-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39703" title="Thorsten Heins, nuevo CEO de RIM." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120124_infonews_rim1-115-x-90.jpg" alt="Thorsten Heins, nuevo CEO de RIM." width="115" height="90" /></a><em>Canada. 24 enero, 2012.</em> Luego de 20 años al frente de la compañía canadiense Research In Motion, Mike Lazaridis y Jim Balsillie abandonaron sus cargos como co-CEOs. La decisión fue tomada después de meses de presiones de la mesa directiva debido a los malos resultados registrados durante el ultimo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/thorsten-heins-nuevo-presidente-y-ceo-de-rim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedoso sistema permitirá a los pacientes compartir imágenes médicas con sus doctores</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/novedoso-sistema-permitira-a-los-pacientes/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/novedoso-sistema-permitira-a-los-pacientes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 23:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39685</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120123_infonews_luisa-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39686" title="Luisa Padilla, directora general, Carestream Health en Chile." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120123_infonews_luisa-115-x-90.jpg" alt="Luisa Padilla, directora general, Carestream Health en Chile." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 23 enero, 2012.</em> Carestream presentó el nuevo sistema “Cloud Service”, que permitirá a los pacientes acceder y observar sus propios datos de imágenes médicas y compartirlas con sus doctores. Este portal del paciente está diseñado para eliminar el proceso... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/novedoso-sistema-permitira-a-los-pacientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel anuncia año récord, con US$ 54.000 millones en ingresos anuales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/intel-anuncia-ano-record/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/intel-anuncia-ano-record/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39673</guid>
		<description><![CDATA[<a><img class="alignleft size-full wp-image-35990" title="Paul Otellini, presidente y CEO de Intel. " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/09/110914_infonews_paul-115-x-90.jpg" alt="Paul Otellini, presidente y CEO de Intel. " width="115" height="90" /></a><em>EE.UU. 23 enero, 2012.</em> Intel Corporation ha anunciado unos ingresos anuales de US$ 54.000 millones, ingresos operativos de US$ 17.500 millones, ingresos netos de US$ 12.900 millones y BPA de US$ 2,39 - todos ellos, récord. La compañía generó aproximadamente US$ 21.000 millones en dinero con sus...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/intel-anuncia-ano-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INDRA y cisco colaborarán en el desarrollo de servicios avanzados de cloud computing</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/indra-y-cisco-colaboraran-en-el-desarrollo/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/indra-y-cisco-colaboraran-en-el-desarrollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 18:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39648</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120123_infonews_indracisco-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39650" title="José Manuel Petisco, Regino Moranchel, Jordi Botifoll y Santiago Roura." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120123_infonews_indracisco-115-x-90.jpg" alt="José Manuel Petisco, Regino Moranchel, Jordi Botifoll y Santiago Roura." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 23 enero, 2012.</em> Indra, empresa multinacional y una de las principales de Europa y Latinoamérica, ha anunciado hoy la firma MOU con Cisco, empresa mundial en redes para Internet, para colaborar en el desarrollo de servicios avanzados y tecnologías... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/indra-y-cisco-colaboraran-en-el-desarrollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades para promover la inclusión financiera a través de pagos electrónicos gubernamentales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/oportunidades-para-promover-la-inclusion-financiera-a-traves-de-pagos-electronicos-gubernamentales/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/oportunidades-para-promover-la-inclusion-financiera-a-traves-de-pagos-electronicos-gubernamentales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39625</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120119_infonews_eduardo-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39628" title="Eduardo Eraña, presidente de Visa Inc." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120119_infonews_eduardo-115-x-90.jpg" alt="Eduardo Eraña, presidente de Visa Inc." width="115" height="90" /></a><em>Santo Domingo, 19 enero, 2012.</em> La República Dominicana ha sido pionera en la introducción de un conjunto de iniciativas dirigidas a ayudar a las personas de menores recursos y a promover la inclusión social. Una de ellas en particular, el programa Solidaridad...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/oportunidades-para-promover-la-inclusion-financiera-a-traves-de-pagos-electronicos-gubernamentales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expectación en artistas y famosos genera la llegada del iTunes a Latinoamérica</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/expectacion-en-artistas-y-famosos/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/expectacion-en-artistas-y-famosos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 15:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39606</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120119_infonews_apple-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39608" title="Tienda iTunes en Latinoamérica" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120119_infonews_apple-115-x-90.jpg" alt="Tienda iTunes en Latinoamérica" width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 19 enero, 2012.</em> "La llegada de iTunes a Latinoamérica, para el mundo musical es un pulmón de esperanza para que puedan surgir futuros talentos, que puedan ser escuchados y valorados por una industria que a través de los años ha sido golpeada por la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/expectacion-en-artistas-y-famosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPM Chile Day 2011:  Evento entregó clara idea de la estructura y servicios que se pueden formalizar en la gerencia</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/bpm-chile-day-2011-evento-entrego-clara/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/bpm-chile-day-2011-evento-entrego-clara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 16:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39552</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120117_infonews_bpmchile-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39557" title="Hugo Seguel y Ricardo Seguel" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120117_infonews_bpmchile-115-x-90.jpg" alt="Hugo Seguel y Ricardo Seguel" width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 12 enero, 2012.</em> El 30 de Noviembre 2011 se llevó a cabo el BPM Chile Day con gran éxito en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.  En esta oportunidad contamos con una audiencia de más de 30 empresas de diferentes rubros de Chile e... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/bpm-chile-day-2011-evento-entrego-clara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza entre Dimension Data y WatchGuard busca mayor participación en mercado chileno</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/alianza-entre-dimension-data-y-watchguard/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/alianza-entre-dimension-data-y-watchguard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39542</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120117_infonews_dd-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39544" title="Dimension Data y WatchGuard" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120117_infonews_dd-115-x-90.jpg" alt="Dimension Data y WatchGuard" width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 17 enero, 2012.</em> Con el objetivo de potenciar la alianza estratégica y afianzar el posicionamiento y apoyo de los canales y telcos en Chile, la empresa Dimension Data, proveedora de servicios y soluciones TIC con ventas de US$ 5.800 millones...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/alianza-entre-dimension-data-y-watchguard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codelco innova con programas de capacitación digital</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/codelco-innova-con-programas-de-capacitacion-digital/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/codelco-innova-con-programas-de-capacitacion-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39536</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120116_infonews_codelco1-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39539" title="" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120116_infonews_codelco1-115-x-90.jpg" alt="" width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 16 enero, 2012.</em> Con el objetivo de incorporar nuevas herramientas multimedia en el aprendizaje de sus trabajadores mineros, Codelco implementará programas de Capacitación Digital, empresas pionera en Latinoamérica en programas de formación intensivos en tecnología. Metodologías...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/codelco-innova-con-programas-de-capacitacion-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenemos la oportunidad de convertir a Santiago en una capital desarrollada</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/tenemos-la-oportunidad-de-convertir/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/tenemos-la-oportunidad-de-convertir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39526</guid>
