<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoWeek OnLine</title>
	<atom:link href="http://www.infoweek.biz/la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoweek.biz/la</link>
	<description>Definiendo el valor de la tecnología en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:32:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Universidad Central será sede del programa para PYMEs &#8220;100Santiago&#8221;</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/programa-para-pymes-100santiago/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/programa-para-pymes-100santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[PYME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=56024</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_pyme_incubadora130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56027" title="Universidad Central será sede del programa para PYMEs &#34;100Santiago&#34;" alt="Universidad Central será sede del programa para PYMEs &#34;100Santiago&#34;" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_pyme_incubadora130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 18 junio, 2013.</em> Este año la Universidad Central se incorporó al programa 100Santiago, a través de la Escuela de Ingeniería en Computación e Informática. Durante todo el mes de junio la casa de estudios actuará como anfitrión, siendo sede- todos los martes y jueves del mes- de charlas y talleres en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería de 18:00 a 21:00 horas. Además ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/programa-para-pymes-100santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punto de quiebre en economía chilena ha experimentado un importante vuelco</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/punto-de-quiebre-en-economia/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/punto-de-quiebre-en-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55952</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_inf_alejandro130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56017" title="Alejandro Fernández, gerente de estudios Gemines" alt="Alejandro Fernández, gerente de estudios Gemines" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_inf_alejandro130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 18 junio, 2013.</em> El Déficit en Cuenta Corriente, que se encuentra en el límite superior de lo razonable, no debería incrementarse, toda vez que en la medida que se ratifica la desaceleración de la actividad, se mantendrá la ya observada pérdida de dinamismo de las importaciones, además del el efecto de incentivo/desincentivo a las exportaciones e importaciones, respectivamente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/punto-de-quiebre-en-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Tienes cuenta de Twitter? Aprende a evitar las estafas y los trolls en esta red social</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/aprende-evitar-estafas-y-trolls/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/aprende-evitar-estafas-y-trolls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=56008</guid>
		<description><![CDATA[<em> <a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_kaspersky_seg130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56011" title="¿Tienes cuenta de Twitter? Aprende a evitar las estafas y los trolls en esta red social" alt="¿Tienes cuenta de Twitter? Aprende a evitar las estafas y los trolls en esta red social" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_kaspersky_seg130.jpg" width="130" height="110" /></a>Sunrise, Florida. EE.UU. 18 junio, 2013.</em> Los expertos de Kaspersky Lab han reunido una serie de consejos para evitar las estafas en los perfiles de Twitter. Esta red social, se ha convertido en una fuente de información imprescindible, que nos permite compartir noticias y opiniones desde cualquier rincón del mundo. Debido a esta popularidad, el perfil de los usuarios en Twitter ha pasado a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/aprende-evitar-estafas-y-trolls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenas razones para no perderse el Congreso Latinoamericano Chile Digital</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/congreso-latinoamericano-chile-digital/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/congreso-latinoamericano-chile-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55998</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_inf_questions130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-56002" title="Buenas razones para no perderse el Congreso Latinoamericano Chile Digital" alt="Buenas razones para no perderse el Congreso Latinoamericano Chile Digital" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_inf_questions130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 18 junio, 2013.</em> Pensado tanto para profesionales del sector tecnológico, como para empresas que independientemente del sector al que estén dedicadas, entiendan la importancia de contar con las más nuevas herramientas en marketing, ventas, y métodos de gestión, el Congreso Latinoamericano Chile Digital ha programado entre sus actividades, un seminario internacional, conferencias ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/congreso-latinoamericano-chile-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lanza herramienta para acceder a datos analíticos de cada cuenta</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/twitter-herramienta-acceder-datos/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/twitter-herramienta-acceder-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55989</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_inf_twitter130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55992" title="Twitter lanza herramienta para acceder a datos analíticos de cada cuenta" alt="Twitter lanza herramienta para acceder a datos analíticos de cada cuenta" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130618_inf_twitter130.jpg" width="130" height="110" /></a>California, EE.UU 18 junio, 2013. </em>Twitter ya cuenta con una herramienta que permite a los usuarios acceder a los datos estadísticos de sus cuentas. Se trata de Twitter Analytics, el cual entrega un registro a través de dos opciones: “actividad cronológica” y “seguidores”. La primera opción permite analizar las interacciones que tienen los mensajes publicados en la red social, como es el caso de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/twitter-herramienta-acceder-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google compra Waze por US$ 1.300 millones</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/google-compra-waze/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/google-compra-waze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 01:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55983</guid>
		<description><![CDATA[<em> <a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_inf_waze130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55986" title="Google compra Waze por US$ 1.300 millones" alt="Google compra Waze por US$ 1.300 millones" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_inf_waze130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 17 junio, 2013. </em>Hace unas semanas se hicieron públicas las negociaciones entre Facebook y los dueños de Waze. Sin embargo la red social no podrá adquirir la aplicación porque el martes 11 de junio Google concretó la compra de la start up de origen israelí con el fin de mejorar el servicio de mapas de la compañía norteamericana. Hasta ahora ninguna de las partes involucradas ha ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/google-compra-waze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es un buen negocio innovar?</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/es-un-buen-negocio-innovar/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/es-un-buen-negocio-innovar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 22:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columna]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55978</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_inn_c_vanderbroek130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55981" title="Sophie Vandebroek, CTO presidente del grupo de innovación de Xerox " alt="Sophie Vandebroek, CTO presidente del grupo de innovación de Xerox " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_inn_c_vanderbroek130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 17 junio, 2013. </em>La investigación ha demostrado que el promedio de vida de una empresa es menor que la de un humano. A la edad de 40 años, la empresa típica está preparando su obituario. Hay algunos, sin embargo, que crean un nuevo camino. En general, las empresas que adoptan el riesgo y crean cambios pueden sobrevivir efectivamente una crisis de mediana edad; éstas continúan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/es-un-buen-negocio-innovar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luciana Bengardino asume como team leader de minería, proveedores y logística en Randstad</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/luciana-bengardino-team-leader-randstad/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/luciana-bengardino-team-leader-randstad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejecutivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55971</guid>
		<description><![CDATA[<em> <a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_eje_luciana130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55974" title="Luciana Bengardino, nueva team leader de minería, proveedores y logística en Randstad" alt="Luciana Bengardino, nueva team leader de minería, proveedores y logística en Randstad" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_eje_luciana130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 17 junio, 2013.</em> Luciana Bengardino asumió como team leader de minería, proveedores y logística en Randstad Chile, consultora multinacional de Recursos Humanos que está presente en 41 países. La ejecutiva, titulada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales<b> </b>de la Universidad de Buenos Aires, tiene amplia experiencia en selección de cargos claves y gerenciales, asesoría de perfiles ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/luciana-bengardino-team-leader-randstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva interfaz de usuario brinda actualización de iOS</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/nueva-actualizacion-de-ios/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/nueva-actualizacion-de-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 20:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55959</guid>
		<description><![CDATA[<em> <a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_mov_ios7130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55966" alt="130617_mov_ios7130" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_mov_ios7130.jpg" width="130" height="110" /></a>San Francisco, California. EE.UU. 17 junio, 2013.</em> Apple hoy dio a conocer el iOS 7, la más importante actualización del iOS desde la aparición del iPhone original, que brinda una espectacular nueva interfaz de usuario. El iOS 7 ha sido completamente rediseñado con animación sutil, una elegante paleta de colores, y capas distintivas y funcionales que le dan más vida. La tipografía se ha ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/nueva-actualizacion-de-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe ayuda a los fotógrafos a ser mas creativos con Photoshop Lightroom</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/adobe-ayuda-a-los-fotografos/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/adobe-ayuda-a-los-fotografos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 19:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55953</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_so_photoshop130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55957" title="Adobe Photoshop Lightroom 5 ayuda a los fotógrafos a ser mas creativos" alt="Adobe Photoshop Lightroom 5 ayuda a los fotógrafos a ser mas creativos" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130617_so_photoshop130.jpg" width="130" height="110" /></a>San José, California. EE.UU. 17 junio, 2013.</em> Adobe Systems Incorporated anunció la disponibilidad de Adobe Photoshop Lightroom 5 para Mac OS y Windows. El producto está disponible como licencia individual o como parte de Adobe Creative Cloud. Diseñado tanto para aficionados como para profesionales de la fotografía por igual, Lightroom 5 suma capacidades clave de edición fotográfica y crea flujos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/adobe-ayuda-a-los-fotografos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fox International Channel designa a Daniel Steinmetz como Chief Anti-Piracy Officer</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/daniel-steinmetz-nuevo-chief-anti-piracy-officer/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/daniel-steinmetz-nuevo-chief-anti-piracy-officer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 21:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejecutivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55938</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130611_eje_daniel130.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55943" title="Daniel Steinmetz como Chief Anti-Piracy Officer para unidad antipirateria " alt="Daniel Steinmetz como Chief Anti-Piracy Officer para unidad antipirateria " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/130611_eje_daniel130.jpg" width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile. 11 junio, 2013. </em>Mayo, 2013. FOX International Channels anunció la creación de una nueva posición orientada fortalecer la lucha contra las conexiones ilegales al cable y nombró a Daniel Steinmetz como Chief Anti-Piracy Officer. En este nuevo cargo, Steinmetz será responsable del liderazgo estratégico y el desarrollo, implementación y evaluación de los planes de la Compañía para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/daniel-steinmetz-nuevo-chief-anti-piracy-officer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100+ Herramientas Útiles para Community Managers</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/100-herramientas-utiles/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/100-herramientas-utiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 19:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=55929</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/1306011_libros_100herramientas-130-x-176.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-55932" alt="1306011_libros_100herramientas (130 x 176)" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2013/06/1306011_libros_100herramientas-130-x-176.jpg" width="130" height="176" /></a>Una joya de 49 páginas escrita por Santi Rosero en 2012. Es una colección de herramientas extremadamente interesantes para cualquier community manager, no solo de monitorización de redes sociales (recordad que aquí os presentamos una lista de más de 100 aplicaciones para rastrear información en la web social), también de gestión de contenido y análisis de información.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2013/06/100-herramientas-utiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
