<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InfoWeek OnLine — InfoWeek OnLine</title>
	<atom:link href="http://www.infoweek.biz/la/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoweek.biz/la</link>
	<description>Líder en Negocios y Tecnología. InfoWeek, definiendo el valor de la tecnología en los negocios.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Se consolida un crecimiento modesto</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/se-consolida-un-crecimiento-modesto/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/se-consolida-un-crecimiento-modesto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39910</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/10/111017_infonweek_alejandro-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-36983" title="Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/10/111017_infonweek_alejandro-115-x-90.jpg" alt="Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines" width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 3 febrero, 2012.</em> Las cifras entregadas hoy por el INE, donde destaca un pobre crecimiento de la industria lo que, aunque vino acompañado de un mejor resultado de la minería, confirma que la actividad económica global se encuentra operando a baja velocidad, siendo muy probable que el crecimiento del IMACEC desestacionalizado del mes sea ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/se-consolida-un-crecimiento-modesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp anticipa pérdidas netas récord</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sharp-anticipa-perdidas-netas-record/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sharp-anticipa-perdidas-netas-record/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39913</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120203_infonews_sharp-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39915" title="Planta de Sakai de Sharp" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120203_infonews_sharp-115-x-90.jpg" alt="Planta de Sakai de Sharp" width="115" height="90" /></a>Tokio, Japón. 3 febrero, 2012.</em> Sharp Corp pronosticó una pérdida neta récord por 290.000 millones de yenes, tras reportar sorpresivas pérdidas trimestrales. Un pronunciado descenso en sus ventas de televisores obligó a la compañía a reducir a la mitad su producción en una planta de LCD en Japón. La compañía nipona dijo que...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sharp-anticipa-perdidas-netas-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en voto electrónico para el 2012</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/tendencias-en-voto-electronico-para-el-2012/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/tendencias-en-voto-electronico-para-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39859</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120131_infonews_voto-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39902" title="Voto electrónico " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120131_infonews_voto-115-x-90.jpg" alt="Voto electrónico " width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Aunque todavía muchos países permanecen con sistemas de voto manual tradicional, cada día es más frecuente que la discusión y el debate sobre la pertinencia de la implementación de votaciones electrónicas en procesos electorales marque la agenda de las autoridades...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/tendencias-en-voto-electronico-para-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows XP morirá otra vez en 2014</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/windows-xp-morira-otra-vez-en-2014/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/windows-xp-morira-otra-vez-en-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39892</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120202_infonews_windows-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39895" title="Microsoft Windows XP Professional" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120202_infonews_windows-115-x-90.jpg" alt="Microsoft Windows XP Professional" width="115" height="90" /></a><em>EE.UU. 2 Febrero, 2012.</em> Tras el lanzamiento de Windows Vista, Microsoft intentó dejar de actualizar XP y ofrecer soporte para el mismo. Pero la realidad fue otra, y la resistencia de sus usuarios a actualizarse a un sistema que percibían lento e incómodo forzó a los de Redmond a ir extendiendo la a ir extendiendo la vida útil de XP mucho más allá...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/windows-xp-morira-otra-vez-en-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entel anuncia los resultados financieros durante el 2011</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/las-utilidades-de-entel-ascendieron/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/las-utilidades-de-entel-ascendieron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39880</guid>
		<description><![CDATA[

<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/08/110802_comunicaciones_felipe-70-x-50.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-34035" title="Felipe Ureta, gerente de finanzas de Entel." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2011/08/110802_comunicaciones_felipe-70-x-50.jpg" alt="Felipe Ureta, gerente de finanzas de Entel." width="70" height="50" /></a>Santiago, Chile. 1 febrero 2012.</em> Las utilidades de Entel alcanzaron $ 180.767 millones en 2011, con un crecimiento de 5% en comparación.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/las-utilidades-de-entel-ascendieron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 10 ya está disponible para PCs y móviles Android</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/firefox-10-ya-esta-disponible-para-pcs-y-moviles-android/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/firefox-10-ya-esta-disponible-para-pcs-y-moviles-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39876</guid>
		<description><![CDATA[
<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_firefox-130-x-1101.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39889" title="Firefox 10" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_firefox-130-x-1101.jpg" alt="Firefox 10" width="130" height="110" /></a>EE.UU. 1 febrero, 2012.</em> Mozilla liberó la última versión de su navegador Web. Se trata de Firefox 10, que llega con novedades que incluyen a los complementos y extensiones y la corrección de una larga lista de errores. La última versión del navegador ya está disponible para PCs y para dispositivos Android. El nivel de evolución en los navegadores se mantiene y cada vez transcurre menos tiempo entre una versión y otra. Chrome, Internet Explorer y Firefox mantienen una batalla por la participación de mercado en la que pareciera que puede...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/firefox-10-ya-esta-disponible-para-pcs-y-moviles-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián Bortnik es designado gerente de educación &amp; servicios de ESET Latinoamérica</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sebastian-bortnik-es-designado-gerente-de-educacion-servicios-de-eset-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sebastian-bortnik-es-designado-gerente-de-educacion-servicios-de-eset-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio de Ejecutivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39872</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_cambio_sebastian_09-70-x-50.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39874" title="Sebastián Bortnik nuevo gerente de educación &#38; servicios de ESET Latinoamérica. " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_cambio_sebastian_09-70-x-50.jpg" alt="Sebastián Bortnik nuevo gerente de educación &#38; servicios de ESET Latinoamérica. " width="70" height="50" /></a>Santiago, Chile. 1 febrero, 2012.</em> ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, anuncia el nombramiento de Sebastián Bortnik como nuevo gerente de educación &#38; servicios...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/sebastian-bortnik-es-designado-gerente-de-educacion-servicios-de-eset-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los dispositivos conectados llegarán a los 50.000 millones en 2020</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/los-dispositivos-conectados-llegaran2020/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/los-dispositivos-conectados-llegaran2020/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39862</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_mobile-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39864" title="Dispositivos conectados" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/02/120201_internet_mobile-130-x-110.jpg" alt="Dispositivos conectados" width="130" height="110" /></a><em>EE.UU. 1 Febrero, 2012. </em>Los dispositivos conectados smartphones y tablets, y también autos o refrigeradores crecerán más de 4 veces, hasta los 50.000 millones, en el año 2020, según las estimaciones realizadas por Cisco durante su conferencia internacional en Londres. Además, habrá más de 7.000 millones de dispositivos móviles a nivel mundial para el año 2015, y un mayor uso de vídeo supondrá que el tráfico de Internet total se multiplicará por 4 en 2014. Teléfonos inteligentes, tablets, ebooks y otros dispositivos que permiten acceder..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/02/los-dispositivos-conectados-llegaran2020/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servipag lanza aplicación movil para facilitar el pago de cuentas</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/servipag-lanza-aplicacion-movil-para-facilitar-el-pago-de-cuentas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/servipag-lanza-aplicacion-movil-para-facilitar-el-pago-de-cuentas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39854</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_infonews_oscar-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39856" title="Oscar Alvarez, gerente general de Servipag." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_infonews_oscar-130-x-110.jpg" alt="Oscar Alvarez, gerente general de Servipag." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Con Servipag Móvil, las personas podrán acceder a la aplicación desde su Smartphone y pagar sus cuentas o buscar la sucursal más cercana a lo largo de todo el país. Como una manera de entregar un servicio acorde a las necesidades y hábitos de las personas, Servipag...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/servipag-lanza-aplicacion-movil-para-facilitar-el-pago-de-cuentas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La empresas dicen que deben reevaluar sus capacidades para asegurar el crecimiento en los mercados emergentes</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/la-empresas-dicen-que-deben/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/la-empresas-dicen-que-deben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estudios]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39822</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_estudio_mark-70-x-50.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39846" title="Mark Spelman, director administrativo de estrategia de Accenture." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_estudio_mark-70-x-50.jpg" alt="Mark Spelman, director administrativo de estrategia de Accenture." width="70" height="50" /></a><em>Davos, Suiza. 31 enero, 2012.</em> De acuerdo a un nuevo estudio conducido por Accenture, la mayoría de los líderes de negocios globales señalan que sus empresas buscan que las...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/la-empresas-dicen-que-deben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo tablet que combina movilidad y estilo es ideal para ejecutivos y jóvenes profesionales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nuevo-tablet-que-combina-movilidad-y-estilo/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nuevo-tablet-que-combina-movilidad-y-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39833</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_samsung1-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39841" title="Samsung GALAXY Note " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_samsung1-130-x-110.jpg" alt="Samsung GALAXY Note " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Samsung Electronics, anuncia hoy el lanzamiento del Samsung GALAXY Note en Chile, un dispositivo que rescata lo mejor de los smartphones y de los tablets combinando movilidad y estilo, ideal para ejecutivos y jóvenes profesionales. Su diseño ultra delgado y liviano brinda un aspecto suave, elegante y altamente portátil. El Samsung GALAXY Note cuenta con un lápiz o Smart Pen que puede ser usado para realizar dibujos, trabajos de arte o cualquier tipo de diseño; así como también para capturar ideas y tomar...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nuevo-tablet-que-combina-movilidad-y-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva impresora para empresas que buscan aumentar la productividad vía conexión inalámbrica</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nueva-impresora-para-empresas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nueva-impresora-para-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39819</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_officejet-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39829" title="Impresora Officejet Pro 8600 Plus " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120131_innovacion_officejet-130-x-110.jpg" alt="Impresora Officejet Pro 8600 Plus " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 31 enero, 2012.</em> Pequeñas y medianas empresas y usuarios de casa que buscan aumentar su productividad con una impresora inalámbrica, conectada a la Web y que dé cómo resultado impresiones a color de calidad profesional con un bajo costo encontrarán una buena opción en la nueva impresora de inyección de tinta Officejet Pro 8600 Plus e-All-in-One. “La Officejet Pro 8600 Plus es la impresora ideal para empresarios, ya que lleva funciones claves que facilitaran la productividad en sus empresas”, asegura Andrés Macías...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/nueva-impresora-para-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión y retención del talento, ¿Cuál es la tendencia para el futuro?</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/gestion-y-retencion-del-talento-%c2%bfcual-es-la-tendencia-para-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/gestion-y-retencion-del-talento-%c2%bfcual-es-la-tendencia-para-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Columnas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39814</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120127_columna_andr%C3%A9s-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39816" title="Andrés Gómez, county manager de SQL Software en Chile. " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120127_columna_andr%C3%A9s-115-x-90.jpg" alt="Andrés Gómez, county manager de SQL Software en Chile. " width="115" height="90" /></a>Santiago, Chile. 27 enero, 2012.</em> Es un hecho que en los últimos cinco años, el porcentaje de cesantía estacionario en nuestro país ha estado bordeando entre un 7% y 9% para Chile, demostrando, entre otras cosas, una mayor eficiencia en los procesos de reclutamiento y selección de ejecutivos...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/gestion-y-retencion-del-talento-%c2%bfcual-es-la-tendencia-para-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A sólo 6 meses de su aparición, Dorkbot es el malware más detectado en Latinoamérica</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-solo-6-meses-de-su-aparicion/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-solo-6-meses-de-su-aparicion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39808</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120128_internet_dorkbot-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39810" title="Detecciones de Dorkbot por país" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120128_internet_dorkbot-130-x-110.jpg" alt="Detecciones de Dorkbot por país" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile, 27 enero, 2012.</em> Según el informe elaborado por el Laboratorio de Análisis e Investigación de ESET Latinoamérica, Win32/Dorkbot se ha convertido en la amenaza con mayor índice de detección en Latinoamérica a apenas 6 meses de su aparición. El código malicioso, cuyas sucesivas campañas de propagación por medio de redes sociales han sido descubiertas por la empresa, convierte a los equipos infectados en parte de una red botnet, roba credenciales de acceso de los usuarios y realiza ataques de phishing contra bancos de la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/a-solo-6-meses-de-su-aparicion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONICYT abre concursos para atraer científicos del extranjero a universidades regionales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/conicyt-abre-concursos-para-atraer/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/conicyt-abre-concursos-para-atraer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 17:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39794</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120126_infonews_conicyt-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39796" title="Científicos del extranjero " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120126_infonews_conicyt-115-x-90.jpg" alt="Científicos del extranjero " width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 26 enero, 2012.</em> El concurso Atracción de Capital Humano Avanzado del Extranjero, MEC, busca promover y fortalecer la formación de capital humano avanzado, en especial, a nivel de postgrado; fomentar el intercambio y difusión del conocimiento entre... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/conicyt-abre-concursos-para-atraer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzan solución de seguridad para equipos smartphones con sistema operativo Android</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzan-solucion-de-seguridad/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzan-solucion-de-seguridad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39787</guid>
		<description><![CDATA[<em><a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120127_internet_ignacio-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39788" title="Ignacio Sbampato, chief sales &#38; marketing officer de ESET." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120127_internet_ignacio-130-x-110.jpg" alt="Ignacio Sbampato, chief sales &#38; marketing officer de ESET." width="130" height="110" /></a>Santiago, Chile, 26 enero 2012.</em> ESET, compañía de detección proactiva de amenazas, anuncia el lanzamiento de ESET Mobile Security para smartphones con sistemas operativos Android. La solución para dispositivos móviles de ESET, antes sólo disponible para equipos con Windows Mobile y Symbian, extiende de este modo su protección a sistemas operativos Android y es capaz de proteger al 70% de los usuarios de smartphones de amenazas conocidas y desconocidas. Según el último informe de Gartner, las ventas de smartphones alcanzaron las 115...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/lanzan-solucion-de-seguridad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promueven tecnologías inalámbricas para la detección de focos de incendios forestales</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/promueven-tecnologias-inalambricas/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/promueven-tecnologias-inalambricas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39779</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_innovacion_zigbee1-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39782" title="Tecnologías inalámbricas" src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_innovacion_zigbee1-130-x-110.jpg" alt="Tecnologías inalámbricas" width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 25 enero, 2012.</em> El proyecto tiene como objetivo garantizar y proporcionar soluciones inalámbricas que permitan monitorear y recolectar datos del medio ambiente, para una pronta reacción a los casos de incendios forestales, a través del uso de los considerados transmisores inalámbricos más baratos de la historia. Los incendios forestales marcaron la pauta informativa del país durante comienzos del presente año. El emblemático parque nacional Torres del Paine, ubicado en la región de Magallanes, fue el primer foco de siniestro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/promueven-tecnologias-inalambricas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wayra y el MIT firman acuerdo global de colaboración</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/wayra-y-el-mit-firman-acuerdo-global-de-colaboracion/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/wayra-y-el-mit-firman-acuerdo-global-de-colaboracion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 23:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infonews]]></category>
		<category><![CDATA[Titulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39771</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_infonews_firmaconvenio-115-x-90.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39773" title="Gonzalo Martín-Villa y Jhonatan Rotberg." src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_infonews_firmaconvenio-115-x-90.jpg" alt="Gonzalo Martín-Villa y Jhonatan Rotberg." width="115" height="90" /></a><em>Santiago, Chile. 25 enero, 2012.</em> Wayra, la aceleradora de proyectos tecnológicos de Telefónica, y el MIT han firmado un Acuerdo Global de Colaboración para la potenciación de las start-ups aceleradas por Wayra. El Acuerdo, celebrado en ocasión de la presentación oficial de la Academia Wayra México...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/wayra-y-el-mit-firman-acuerdo-global-de-colaboracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Móviles lideran preferencia de público que hace Recargas en Línea</title>
		<link>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/moviles-lideran-preferencia/</link>
		<comments>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/moviles-lideran-preferencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoweek.biz/la/?p=39765</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_internet_recargas-130-x-110.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-39767" title="Rubén Quintana entrega la chaqueta " src="http://www.infoweek.biz/la/wp-content/uploads/2012/01/120125_internet_recargas-130-x-110.jpg" alt="Rubén Quintana entrega la chaqueta " width="130" height="110" /></a><em>Santiago, Chile. 25 enero, 2012.</em> En una relación que va de nueve a uno, los usuarios de servicios de prepago telefónico superan las recargas en línea de los usuarios de televisión, Internet y datos. Así se desprende de las preferencias que manifiestan los miles de usuarios que ya han utilizado Recarga en Línea, el primer Portal de Recarga de Prepago en el país. Rubén Quintana R., director de cuentas de la agencia Punto Aparte, responsable de la estrategia de la marca, señala que ya son cerca de mil los usuarios que están visitando...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.infoweek.biz/la/2012/01/moviles-lideran-preferencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productividad personal y la metodología GTD</title>
