Santiago, Chile. 30 agosto, 2010. La CCS (Cámara de Comercio de Santiago), a través de su Centro de Capacitación, presentó sus nuevos cursos de capacitación, enfocados principalmente a pequeños y medianos empresarios, además de trabajadores que se desempeñan en ese sector empresarial.
Los cursos abordan una amplia gama de materias que van desde el manejo de herramientas de comercio exterior, contabilidad, marketing, manejos de programas computacionales hasta la formación de auditores internos en las empresas.
Para septiembre está planificado impartir estos cursos de corta duración, que van desde los 6 a 15 días de duración, con precios que oscilan entre los $130.000 a $ 288.000
Los interesados pueden inscribirse directamente con el Centro de Capacitación al teléfono +52-2-499-2602.
A continuación los cursos que se impartirán:
| Área | Curso | Días | Horas |
| Administración | Contabilidad Básica | 12 | 36 |
| Administración | Formación Auditores Internos | 6 | 20 |
| Administración | Balanced Scorecard (Control de Gestión) | 12 | 40 |
| Administración | Gestión Estratégica del Crédito y la Cobranza | 6 | 20 |
| Administración | IFRS- Normas Internacional de Información Financiera | 6 | 20 |
| Comercio Exterior | Importaciones, Exportaciones y Franquicias Aduaneras Tributarias | 6 | 20 |
| Comercio Exterior | Normativa y Práctica Aduanera | 6 | 20 |
| Comercio Exterior | Operaciones en Comercio Exterior | 12 | 40 |
| Computación | Microsoft Excel Nivel Avanzando | 12 | 36 |
| Computación | Microsoft Excel nivel Intermedio | 12 | 36 |
| Computación | Windows, Word, Excel y Power Point | 10 | 30 |
| Computación | Microsoft Excel Nivel Básico | 7 | 21 |
| Logística | Gestión y Control de Inventarios | 5 | 15 |
| Logística | Técnicas de Compras y Negociación Modelo Harvard | 8 | 24 |
| Logística | Manejo de Documentación Mercantil en la bodega | 5 | 15 |
| RR.HH. | Inglés: aplicado a las Comunicaciones | 15 | 45 |
| RR.HH. | Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo | 12 | 36 |
| RR.HH. | Actualización Laboral, Ley de Subcontratación y Reforma Previsional | 6 | 20 |
| Ventas | Técnicas Modernas para la Gestión de Secretarias Ejecutivas | 10 | 30 |
| Ventas | Técnicas de Atención de Calidad a Público y Clientes | 12 | 36 |
| Ventas | Técnicas de Ventas y Negociación | 6 | 20 |
| Ventas | Técnicas de Ventas y Servicios al Cliente | 10 | 30 |
| Ventas | Telemarketing para la Dirección de Call Center | 8 | 24 |







